Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 3.433 kr. | 3.595 kr. |
| Kontantpris | 394.000 kr. | 394.000 kr. |
| Udbetaling | 79.194 kr. | 79194 kr. |
| Kreditbeløb | 314.806 kr. | 314.806 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 97.772 kr. | 117.216 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 412.578 kr. | 432.022 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 5,78% | 6,86% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.