Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.057 kr. | 2.144 kr. |
| Kontantpris | 204.900 kr. | 204.900 kr. |
| Udbetaling | 41.185 kr. | 41185 kr. |
| Kreditbeløb | 163.715 kr. | 163.715 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 59.076 kr. | 68.521 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 222.791 kr. | 232.236 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 7,40% | 8,51% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.