Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 4.791 kr. | 5.018 kr. |
| Kontantpris | 560.400 kr. | 560.400 kr. |
| Udbetaling | 112.641 kr. | 112641 kr. |
| Kreditbeløb | 447.759 kr. | 447.759 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 127.851 kr. | 155.060 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 575.610 kr. | 602.819 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 5,33% | 6,40% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.